Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 40 × 30 × 30 cm |
Número de repuestos | HD90009440388 |
Serie | Modelo | Motor | Transmisión | Tipo | Tracción | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3000 | SX3255DV384C | ISME420_30 | 12JSD200T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DT404C | ISM11E5_385 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DW354C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3318DT306C | ISM11E5_385 | 12JSD200TA-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586T384C | ISM11E5_385 | ET_20109A | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586W384 | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX331852346C | ISZ520_51 | 12JSDX240TB | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX33186V306C | ISM11E5_420 | 12JSD200TA-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX42585V404T | WP13NG430E52_CNG | 16JSD200TA | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX42586W404C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5318GJB6U326T | WP12NG400E50_CNG | 12JSD200TA | Mixer | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5318GJB6U366T | WP12NG400E50_CNG | 10JSD180T | Mixer | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX331852306C | ISZ520_51 | 12JSDX240TB | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX331862306C | M13E5_520 | 13JSDX240T | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX425844344C | M13E5_560 | SF16JZ260A | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
Actualización |