SKU: HD469-2510011
Weight | 3 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 20 × 15 cm |
Número de repuestos | HD469-2510011 |
Serie | Modelo | Motor | Transmisión | Tipo | Tracción | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3000 | SX32586T384C | ISM11E5_385 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5318GJB6U406T | WP12NG400E50_CNG | 12JSD200TA-B | Mixer | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5318JSQ6W366C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Camión Grúa | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX325862354C | M13E5_520 | 13JSDX240T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX331852306C | ISZ520_51 | 12JSDX240TB | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX42594X384TL | WP13NG460E61_LNG | SF16JZ240A | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX42594X404T | WP13NG460E61_CNG | F16JZ24A | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX42594X404TL | WP13NG460E61_LNG | SF16JZ240A | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
Actualización |