SKU: DZ96259525275
Weight | 15 kg |
---|---|
Dimensions | 75 × 20 × 20 cm |
Número de repuestos | DZ96259525275 |
Serie | Modelo | Motor | Transmisión | Tipo | Tracción | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3000 | SX3255DV384C | ISME420_30 | 12JSD200T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX5258JSQDT584C | ISM11E5_385 | 10JSD180 | Camión Grúa | 6×4 | ||||||||||||||
H3000S | SX1258MR564C | ISL325_50 | 10JSD180T | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
H3000S | SX5258ZYSMR464C | ISL325_50 | 10JSD180T | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586T384C | ISM11E5_385 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586T384C | ISM11E5_385 | ET_20109A | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5318GJB6U406T | WP12NG400E50_CNG | 12JSD200TA-B | Mixer | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5318JSQ6W366C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Camión Grúa | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX325862354C | M13E5_520 | 13JSDX240T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX42594X404TL | WP13NG460E61_LNG | SF16JZ240A | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
Actualización |