SKU: 81.62450.0052
Weight | 30 kg |
---|---|
Dimensions | 260 × 120 × 30 cm |
Número de repuestos | 81.62450.0052 |
Serie | Modelo | Motor | Transmisión | Tipo | Tracción | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3000 | SX3255DV384C | ISME420_30 | 12JSD200T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DT384C | ISM11E5_385 | 12JSD200TA-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DT384C | ISM11E5_385 | 12JSD200TA | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DT404C | ISM11E5_385 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DV354C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Chasis de volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DV404 | WP12.430E50 | 12JSDX240T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DW354C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DW384C | ISM11E5_440 | 12JSDX240T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3316DW306C | ISM11E5_385 | 12JSD200TA-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3318DT306C | ISM11E5_385 | 12JSD200TA-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3318DV306C | ISM11E5_420 | 12JSD200T-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3318DV306C | ISM11E5_420 | 12JSD200TA-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3318DW306C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX4255JV324C | ISME420_30 | 16JSDX240TA | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX4258J3324 | WP13.550E501 | 12JSDX240T | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX4258JV324C | ISM11E5_420 | 12JSD200T-B | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX4258NW324C | ISM11E5_440 | 12JSDX240T | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX5168TFCDN461 | WP10.310E53 | 9_RTD11509C | Chasis | 4×2 | ||||||||||||||
F3000 | SX5258GJBJR364C | ISM11E5_345 | 10JSD180T | Mixer | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX5258GJBJR384C | ISM11E5_345 | 10JSD180T | Mixer | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX5258GSSDX384 | WP12.460E50 | 12JSDX240T | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX5258JSQDT584C | ISM11E5_385 | 10JSD180 | Camión Grúa | 6×4 | ||||||||||||||
Actualización |