SKU: 5507321X
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 10 × 10 cm |
Número de repuestos | 5507321X |
Serie | Modelo | Motor | Transmisión | Tipo | Tracción | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3000 | SX1168MR561C | ISL325_50 | 10JSD180T | Chasis | 4×2 | ||||||||||||||
H3000 | SX1258MR434 | WP10.336E53 | 10JSD180 | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX3168MJ381C | ISDE210_50 | 9JS119 | Volquete | 4×2 | ||||||||||||||
H3000 | SX3258MT324C | ISM11E5_385 | 12JSD200TA-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX3258MT384 | WP12.375E50 | 10JSD180T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX3316MV366C | ISM11E4_420 | 12JSDX240T | Chasis de volquete | 8×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX4258HV324 | WP12.430E50 | 16JSD200TA | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX4258HX324 | WP12.460E50 | 16JSDX240T | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX5188GJBMR361C | ISL325_50(PTO) | 10JSD180T | Mixer | 4×2 | ||||||||||||||
H3000 | SX5258GSSMT434C | ISM11E5_385 | 12JSD200TA | Cisterna para Agua | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX5258ZYSMN404T | WP10NG336E51_CNG | 10JSD180T | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX5258ZYSMN464T | WP10NG336E51_CNG | 10JSD180T | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX5258ZYSMR404C | ISL325_50 | 10JSD180T | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX5258ZYSMR534T | WP10NG336E51_CNG | 12JSD200T-B | Chasis | 4×2 | ||||||||||||||
H3000 | SX5258ZYSMR534T | WP10NG336E51_CNG | 12JSD200T-B | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX5318JSQMW456C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Camión Grúa | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX331862306C | M13E5_520 | 13JSDX240T | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX41884V361C | ISM11E5_420 | SF16JZ240 | Tracto | 4×2 | ||||||||||||||
X5000 | SX42584V404T | WP13NG430E52_CNG | 16JSD200TA | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX42585Y344C | ISZ480_51 | SF16JZ240A | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
Actualización |