SKU: 4963809X
Weight | 6 kg |
---|---|
Dimensions | 60 × 40 × 40 cm |
Número de repuestos | 4963809X |
Serie | Modelo | Motor | Transmisión | Tipo | Tracción | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3000 | SX32586T384C | ISM11E5_385 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586T384C | ISM11E5_385 | ET_20109A | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586V384C | ISM11E5_420 | 12JSD200TA-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586W354C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586W384 | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586W384C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX33186V306C | ISM11E5_420 | 12JSD200TA-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX33186W306C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX41884V361C | ISM11E5_420 | 16JSD200TA | Tracto | 4×2 | ||||||||||||||
X3000 | SX42584V324C | ISM11E5_420 | 16JSD200T | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX42584V324C | ISM11E5_420 | 16JSD200TA | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX42584W324C | ISM11E5_440 | 16JSD200T | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX42586W404C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5258GJB6R364C | ISM11E5_345 | 10JSD180T | Mixer | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5258GJB6R384C | ISM11E5_345 | 10JSD180T | Mixer | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5258GJB6R384C | ISM11E5_345 | 12JSD200TA-B | Mixer | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5318JSQ6W366C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Camión Grúa | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX41884V361C | ISM11E5_420 | SF16JZ240 | Tracto | 4×2 | ||||||||||||||
Actualización |