SKU: DZ95259680121
Weight | 7 kg |
---|---|
Dimensions | 45 × 15 × 15 cm |
Número de repuestos | DZ95259680121 |
Serie | Modelo | Motor | Transmisión | Tipo | Tracción | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3000 | SX3258DT384C | ISM11E5_385 | 12JSD200TA-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DV404 | WP12.430E50 | 12JSDX240T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3316DW306C | ISM11E5_385 | 12JSD200TA-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586W354C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX331852306C | ISZ520_51 | 12JSDX240TB | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX33185Y346C | ISZ520_51 | 12JSDX240TB | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX42585V404T | WP13NG430E52_CNG | 16JSD200TA | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5256GJB6R434T | WP10NG336E40_CNG | 9JS150TA_B | Mixer | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5318GJB6U366T | WP12NG400E50_CNG | 10JSD180T | Mixer | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5318JSQ6W366C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Camión Grúa | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX325862354C | M13E5_520 | 13JSDX240T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX425844344C | M13E5_560 | SF16JZ260A | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX42584Y344C | ISZ480_51 | 16JSDX240TA | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX42594X404T | WP13NG460E61_CNG | F16JZ24A | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
Actualización |