SKU: DZ93189230090
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 20 × 15 cm |
Número de repuestos | DZ93189230090 |
Serie | Modelo | Motor | Transmisión | Tipo | Tracción | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3000 | SX3258DT384C | ISM11E5_385 | 12JSD200TA-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX3258DW354C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
F3000 | SX5168TFCDN461 | WP10.310E53 | 9_RTD11509C | Chasis | 4×2 | ||||||||||||||
F3000 | SX5258GSSDX384 | WP12.460E50 | 12JSDX240T | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586T384C | ISM11E5_385 | ET_20109A | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX331852306C | ISZ520_51 | 12JSDX240TB | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX33186V486T | WP13NG430E52_CNG | 12JSD200T-B | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX41884Y381C | ISZ480_51 | C16JSDQXL260TA | Tracto | 4×2 | ||||||||||||||
X3000 | SX5318GJB6U326T | WP12NG400E50_CNG | 12JSD200TA | Mixer | 8×4 | ||||||||||||||
Actualización |