SKU: 4374086X
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 10 × 10 cm |
Número de repuestos | 4374086X |
Serie | Modelo | Motor | Transmisión | Tipo | Tracción | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3000 | SX1258MR434 | WP10.336E53 | 10JSD180 | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
H3000 | SX5188GJBMR361C | ISL325_50(PTO) | 10JSD180T | Mixer | 4×2 | ||||||||||||||
H3000 | SX5258ZYSMR534T | WP10NG336E51_CNG | 12JSD200T-B | Chasis | 4×2 | ||||||||||||||
H3000S | SX4258GV404T | WP13NG430E52_CNG | 16JSD200TA | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
H3000S | SX5168ZYSMR461C | ISL325_50 | 10JSD180T | Chasis | 4×2 | ||||||||||||||
H3000S | SX5258ZYSMR404C | ISL325_50 | 10JSD180T | Chasis | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX32586W354C | ISM11E5_440 | 12JSD200T-B | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX33185Y346C | ISZ520_51 | 12JSDX240TB | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX42584V324C | ISM11E5_420 | 16JSD200TA | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X3000 | SX5258GJB6R384C | ISM11E5_345 | 12JSD200TA-B | Mixer | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX325862354C | M13E5_520 | 13JSDX240T | Volquete | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX331862306C | M13E5_520 | 13JSDX240T | Volquete | 8×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX42584Y324C | ISZ480_51 | 16JSDX240TA | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
X5000 | SX42594X404T | WP13NG460E61_CNG | F16JZ24A | Tracto | 6×4 | ||||||||||||||
Actualización |